中國中金財富證券有限公司
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中金財富 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112505367 | 25建設(shè)銀行CD367 | 1 | 3.90% | 79,743.19 |
| 2 | 112503315 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD315 | 2 | 3.90% | 79,734.50 |
| 3 | 112503262 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD262 | 1 | 2.91% | 59,395.76 |
| 4 | 112516062 | 25上海銀行CD062 | 1 | 1.95% | 39,955.61 |
| 5 | 112502162 | 25工商銀行CD162 | 1 | 1.95% | 39,936.36 |
| 6 | 112502050 | 25工商銀行CD050 | 1 | 1.95% | 39,908.11 |
| 7 | 112503305 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD305 | 1 | 1.95% | 39,875.88 |
| 8 | 112505370 | 25建設(shè)銀行CD370 | 1 | 1.95% | 39,869.81 |
| 9 | 112405398 | 24建設(shè)銀行CD398 | 1 | 1.95% | 39,868.11 |
| 10 | 112512059 | 25北京銀行CD059 | 1 | 1.47% | 29,971.21 |
中金財富 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112516062 | 25上海銀行CD062 | 1 | 2.42% | 39,778.54 |
| 2 | 112502162 | 25工商銀行CD162 | 1 | 2.42% | 39,774.18 |
| 3 | 112506049 | 25交通銀行CD049 | 1 | 2.11% | 34,782.48 |
| 4 | 112403262 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD262 | 1 | 2.11% | 34,760.77 |
| 5 | 112411090 | 24平安銀行CD090 | 1 | 1.82% | 29,964.74 |
| 6 | 112402111 | 24工商銀行CD111 | 1 | 1.82% | 29,906.11 |
| 7 | 112503102 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 | 1 | 1.81% | 29,865.81 |
| 8 | 112512059 | 25北京銀行CD059 | 1 | 1.81% | 29,839.13 |
| 9 | 112511041 | 25平安銀行CD041 | 1 | 1.81% | 29,837.69 |
| 10 | 112506113 | 25交通銀行CD113 | 1 | 1.81% | 29,831.55 |
中金財富 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112409151 | 24浦發(fā)銀行CD151 | 1 | 2.61% | 39,899.56 |
| 2 | 112403192 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD192 | 1 | 2.60% | 39,787.66 |
| 3 | 112503086 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD086 | 1 | 1.96% | 29,877.06 |
| 4 | 112481787 | 24寧波銀行CD081 | 1 | 1.95% | 29,855.51 |
| 5 | 112411090 | 24平安銀行CD090 | 1 | 1.95% | 29,819.32 |
| 6 | 112403208 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD208 | 1 | 1.95% | 29,799.06 |
| 7 | 112403211 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD211 | 1 | 1.95% | 29,782.64 |
| 8 | 112503102 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 | 1 | 1.95% | 29,722.82 |
| 9 | 112505053 | 25建設(shè)銀行CD053 | 1 | 1.63% | 24,841.78 |
| 10 | 112403262 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD262 | 1 | 1.62% | 24,709.32 |